20260310 Доступны одноразовые запасы вейпов и Euwarehouse
Mar 10, 2026
Оставить сообщение
Привет, босс, вот список акций на 10 марта. и другие бренды или товары со скидкой, просто напишите нам
Горячие продажи: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Для просмотра видео о продуктах, пожалуйста, посетите наш YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
Эта статья состоит из трех частей:
1. контактная информация
2. регулярные и горячие продажи на складе
3. новые продукты каждый день
Свяжитесь с нами через WhatsApp
| Линн | 86 17328511751 |
| Джанна | 86 13352912726 |
| Шон | 86 17302619331 |
| Джуди | 86 17301986753 |
| Флора | 86 13316513080 |
| Эми | 86 13316527835 |
| Янтарь | 86 17118809108 |
| Тина | 86 13378410765 |
| Молли | 86 13316955080 |
| Алиса | 86 13360069973 |
| Анна | 86 13316538290 |
| Дженнифер | 86 17301978250 |
| Кей | 86 13352947061 |
| Дейзи | 86 13392898096 |
| Кэти | 86 13316929336 |
| Венди | 86 13316585026 |
| Коко | 86 13316987306 |
| Джойс | 86 13316993813 |
| Джеки | 86 13316538097 |
| Джеймс | 86 17318081766 |
вот список акций:
| Модель | Сокол 16К 2% | 预计 剩余库存 |
|
| НЕТ | Сокол 16К 2% Ароматизаторы | 5910 | |
| 1 | Ананас Манго Апельсин | 190 | |
| 2 | Блю Разз Айс | 0 | |
| 3 | Тигровая кровь | 190 | |
| 4 | Черника Красная Малина | 110 | |
| 5 | Черри Лимон | 210 | |
| 6 | JNR Пикантный мармеладный хруст | 200 | |
| 7 | JNR Красный Панч | 180 | |
| 8 | Зеленое яблоко Персик Груша | 0 | |
| 9 | Манго Маракуйя | 140 | |
| 10 | Маракуйя Киви | 0 | |
| 11 | Газированные клубничные стрипсы JNR | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Тропикана Зест | 190 | |
| 15 | Сакура виноградная | 60 | |
| 16 | Клубника Киви | 0 | |
| 17 | Клубнично-арбузный лед | 110 | |
| 20 | Арбузный лед | 230 | |
| 21 | Берри Бёрст | 0 | |
| 22 | Белый персик Разз | 0 | |
| 25 | Черника Малина Вишня | 0 | |
| 26 | Черри Берри | 200 | |
| 27 | Клубничный лед | 200 | |
| 28 | Смешанные ягоды | 200 | |
| 29 | Арбузная жевательная резинка | 50 | |
| 30 | Клубника Банан | 150 | |
| 31 | Кола Айс | 110 | |
| 32 | Черника Киви | 240 | |
| 33 | Блю Разз Вишня | 90 | |
| 34 | Заморозка вишни и арбуза | 160 | |
| 35 | Газированная вишнёвая кола | 80 | |
| 36 | Сочные персики | 230 | |
| 37 | Персиковая ягода | 220 | |
| 38 | Киви Маракуйя Гуава | 200 | |
| 40 | Летний персиковый лед | 160 | |
| 41 | Черный лед | 200 | |
| 42 | Лед Черного Дракона | 70 | |
| 43 | вишня | 140 | |
| 44 | Любовь 66 | 70 | |
| 45 | Гавайи | 70 | |
| 46 | Ми Амор | 200 | |
| 47 | Клубника Ред Булл | 200 | |
| 48 | Драконий фрукт | 190 | |
| 49 | Вишня клубника малина | 80 | |
| 50 | Свежая клубника | 70 | |
| 51 | JNR Матовый мятный взрыв | 140 |
| Модель | Сокол-X 18 тыс. 2 % | 预计剩余库存 | |
| НЕТ | Сокол-X 18 тыс. 2% вкусов | 4960 | |
| 1 | Блю Разз Айс | 20 | |
| 2 | Черника Малина | 90 | |
| 3 | Прохладный мятный | 170 | |
| 4 | Киви Арбузный Лед | 150 | |
| 5 | Виноградный лед | 150 | |
| 6 | Клубника Киви | 90 | |
| 7 | Клубнично-арбузный лед | 160 | |
| 8 | Арбузный лед | 110 | |
| 9 | Клубничный лед | 120 | |
| 10 | Смешанные ягоды | -50 | |
| 11 | Арбузная жевательная резинка | 80 | |
| 12 | Кислый яблочный лед | 170 | |
| 13 | Персиковый лед | -20 | |
| 14 | Мармеладный мишка | 60 | |
| 15 | Берри Бёрст | 150 | |
| 16 | Черника Малина Вишня | 70 | |
| 17 | Черри Берри | 90 | |
| 18 | Клубника Банан | 160 | |
| 19 | Лимон и Лайм | 150 | |
| 20 | Черника Киви | 130 | |
| 21 | Маракуйя Киви | -90 | |
| 22 | Белый персик Разз | 80 | |
| 23 | Блю Разз Вишня | 40 | |
| 24 | Заморозка вишни и арбуза | 220 | |
| 25 | Черри Кола | 90 | |
| 26 | Любовь 66 | 50 | |
| 27 | Гавайи | 210 | |
| 28 | Ми Амор | 120 | |
| 29 | Летний персиковый лед | -90 | |
| 30 | Черника Вишня Клюква | 230 | |
| 31 | Персик Манго Ананас | 20 | |
| 32 | Персиковая ягода | 170 | |
| 33 | Банановый лед | 200 | |
| 34 | Кегли | 60 | |
| 35 | Тройная дыня | 110 | |
| 36 | Мистер Блю | -110 | |
| 37 | Вишневый лед | 160 | |
| 38 | Арбуз Личи | 140 | |
| 39 | Черный лед | 150 | |
| 40 | Леди Килла | 160 | |
| 41 | Малиновый ревень | 0 | |
| 42 | Вишнёво-персиковый лимонад | 170 | |
| 43 | Взрыв синей вишни | 130 | |
| 44 | Яблоко-груша | 130 | |
| 45 | Тропические фрукты | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR Игристая вишня | 50 | |
| 48 | JNR Арбуз Рути Физз | 90 | |
| 49 | JNR Голубое Какао Муссо | 190 | |
| 50 | JNR Острые фрукты Ягоды | 140 |
| АЛ01 | 1001001060 | ЧУЖАК | Лед Черного Дракона | 220 | |
| АЛ03 | 1001001038 | ЧУЖАК | Блю Разз Вишня | 30 | |
| АЛ04 | 1001001063 | ЧУЖАК | Блю Разз Айс | 170 | |
| АЛ05 | 1001001039 | ЧУЖАК | Черничная жевательная резинка | 40 | |
| АЛ06 | 1001001035 | ЧУЖАК | Черника Вишня Клюква | 120 | |
| АЛ07 | 1001001040 | ЧУЖАК | Черника на льду | 140 | |
| АЛ08 | 1001001037 | ЧУЖАК | Черника Кислая Малина | 20 | |
| АЛ09 | 1001001041 | ЧУЖАК | Газированная вишнёвая кола | 150 | |
| АЛ10 | 1001001036 | ЧУЖАК | Виноградный лед | 50 | |
| АЛ14 | 1001001062 | ЧУЖАК | Киви Маракуйя Гуава | 180 | |
| АЛ15 | 1001001042 | ЧУЖАК | Киви Клубника | 150 | |
| АЛ16 | 1001001053 | ЧУЖАК | Лимон и Лайм | 0 | |
| АЛ18 | 1001001055 | ЧУЖАК | Смешанная ягода | 130 | |
| АЛ19 | 1001001069 | ЧУЖАК | Мистер Блю | 140 | |
| АЛ20 | 1001001056 | ЧУЖАК | Маракуйя | 120 | |
| АЛ21 | 1001001064 | ЧУЖАК | Персиковая ягода | 30 | |
| АЛ22 | 1001001044 | ЧУЖАК | Персиково-черничные конфеты | 50 | |
| АЛ23 | 1001001054 | ЧУЖАК | Персиковый лед | 180 | |
| АЛ24 | 1001001065 | ЧУЖАК | Персик Манго Ананас | 0 | |
| АЛ26 | 1001001045 | ЧУЖАК | Кислое яблоко | 0 | |
| АЛ27 | 1001001046 | ЧУЖАК | Клубника Банан | 150 | |
| АЛ28 | 1001001052 | ЧУЖАК | Клубничный лед | 50 | |
| АЛ29 | 1001001067 | ЧУЖАК | Клубника Малина Вишневый лед | 110 | |
| АЛ30 | 1001001068 | ЧУЖАК | Клубнично-арбузный лед | 110 | |
| АЛ31 | 1001001047 | ЧУЖАК | Клубнично-арбузный лимонад | 190 | |
| АЛ33 | 1001001059 | ЧУЖАК | Арбузная жевательная резинка | 110 | |
| АЛ34 | 1001001049 | ЧУЖАК | Арбузный лед | 50 | |
| АЛ35 | 1001001092 | ЧУЖАК | Банановый лед | 70 | |
| АЛ36 | 1001001093 | ЧУЖАК | Черника Киви | 40 | |
| АЛ37 | 1001001094 | ЧУЖАК | Черри Берри | 110 | |
| АЛ38 | 1001001095 | ЧУЖАК | Кола Айс | 160 | |
| АЛ39 | 1001001091 | ЧУЖАК | Прохладный мятный | -20 | |
| АЛ40 | 1001001089 | ЧУЖАК | Двойное яблоко | 280 | |
| АЛ41 | 1001001090 | ЧУЖАК | Мармеладный мишка | 0 | |
| АЛ42 | 1001001096 | ЧУЖАК | Пышный лед | 110 | |
| АЛ43 | 1001001088 | ЧУЖАК | Малиновый арбуз | 70 | |
| АЛ44 | 1001001097 | ЧУЖАК | Клубничные конфеты со льдом | 200 | |
| АЛ45 | 1001001103 | ЧУЖАК | Клубничная пинаколада | 0 | |
| АЛ46 | 1001001098 | ЧУЖАК | Клубника Гранат | 60 | |
| АЛ47 | 1001001099 | ЧУЖАК | Клубнично-малиновый лед | 130 | |
| АЛ48 | 1001001100 | ЧУЖАК | Тропический пунш | 160 | |
| АЛ49 | 1001001101 | ЧУЖАК | Арбуз Бразз Айс | 150 | |
| АЛ50 | 1001001102 | ЧУЖАК | Арбуз Личи | 210 | |
| АЛ51 | 1001001105 | ЧУЖАК | Летний персиковый лед | 140 | |
| АЛ52 | 1001001106 | ЧУЖАК | вишня | 180 | |
| АЛ53 | 1001001107 | ЧУЖАК | Вишнёво-персиковый лимонад | 230 | |
| АЛ54 | 1001001108 | ЧУЖАК | Клубничный помпон | 190 | |
| АЛ55 | 1001001104 | ЧУЖАК | Клубника Виноград | 110 | |
| АЛ56 | 1001001109 | ЧУЖАК | JNR Игристая вишня | 20 | |
| АЛ57 | 1001001110 | ЧУЖАК | JNR Санни Апельсиновая кожура | 160 | |
| АЛ58 | 1001001111 | ЧУЖАК | JNR Пикантный арбуз | 180 | |
| АЛ59 | 1001001112 | ЧУЖАК | JNR Тропикана Зест | 70 | |
| АЛ60 | 1001001113 | ЧУЖАК | JNR Санни Фруктовая Искра | 150 |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004020 | СМ01 | Черничный лед | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004022 | СМ02 | Леди Килла | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004021 | СМ03 | Заморозка вишни и арбуза | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004028 | СМ04 | Берри Айс | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004023 | СМ05 | Арбузно-клубничная жевательная резинка | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004019 | СМ06 | Клубника Киви | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004031 | СМ07 | Клубничный пунш | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004025 | СМ08 | Пышный лед | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004018 | СМ09 | Персиковый лед | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004024 | СМ10 | Любовь 66 | 255 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004029 | СМ11 | Два яблока | 230 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004026 | СМ12 | Виноградная мята | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004027 | СМ13 | Манго Лед | 0 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004030 | СМ14 | Просто мятный | 875 | |
| КАЛЬЯН МАКС |
1043004017 | СМ15 | Блю Разз Вишня | 0 |
| 1039001020 | МЕ01 | МЕГА КОРОБКА |
ЧЕРНИКА КИСЛАЯ МАЛИНА КЛУБНИКА | -10 | |
| 1039001001 | МЕ02 | МЕГА КОРОБКА |
БЛЮ РАЗЗ ВИШНЯ | -30 | |
| 1039001019 | МЕ03 | МЕГА КОРОБКА |
СОЧНЫЙ ПЕРСИК | 0 | |
| 1039001017 | МЕ04 | МЕГА КОРОБКА |
ВИШНЕВАЯ ЯГОДКА | 0 | |
| 1039001003 | МЕ05 | МЕГА КОРОБКА |
Шипучая вишня-кола | 10 | |
| 1039001008 | МЕ06 | МЕГА КОРОБКА |
ЛИМОН И ЛАЙМ | 0 | |
| 1039001009 | МЕ07 | МЕГА КОРОБКА |
СМЕСЬ ЯГОД | -10 | |
| 1039001012 | МЕ08 | МЕГА КОРОБКА |
МИСТЕР СИНИЙ | 0 | |
| 1039001010 | МЕ09 | МЕГА КОРОБКА |
КЛУБНИКА МАЛИНА ВИШНЕВЫЙ ЛЕД | 40 | |
| 1039001007 | МЕ10 | МЕГА КОРОБКА |
КЛУБНИЧНЫЙ ЛЕД | 0 | |
| 1039001015 | МЕ11 | МЕГА КОРОБКА |
ЧЕРНИЧНЫЙ ЛЕД | -30 | |
| 1039001006 | МЕ12 | МЕГА КОРОБКА |
АРБУЗНЫЙ ЛЕД | 20 | |
| 1039001005 | МЕ14 | МЕГА КОРОБКА |
КЛУБНИКА-БАНАН | 0 | |
| 1039001002 | МЕ16 | МЕГА КОРОБКА |
ЧЕРНИЧНАЯ ЖЕВКА | 10 | |
| 1039001016 | МЕ17 | МЕГА КОРОБКА |
КИВИ АРБУЗНЫЙ ЛЕД | 60 | |
| 1039001014 | МЕ18 | МЕГА КОРОБКА |
ТРОЙНОЙ МАНГО | 70 | |
| 1039001011 | МЕ19 | МЕГА КОРОБКА |
МАЛИНОВЫЙ АРБУЗ | 160 | |
| 1039001018 | МЕ20 | МЕГА КОРОБКА |
КЛУБНИКА МАЛИНОВЫЙ ЛЕД | 30 | |
| 1039001021 | МЕ21 | МЕГА КОРОБКА |
Блю Разз Айс | 0 | |
| 1039001024 | МЕ34 | МЕГА КОРОБКА |
СИНИЙ МАФЕЙНЫЙ МИШКА РАЗЗ | 0 | |
| 1039001023 | МЕ35 | МЕГА КОРОБКА |
ХУББА БУББА | 160 | |
| 1039001025 | МЕ36 | МЕГА КОРОБКА |
АНАНАСОВАЯ ФАНТАЗИЯ | 190 | |
| 1039001026 | МЕ37 | МЕГА КОРОБКА |
ЯБЛОЧНЫЙ МОХИТО | -10 | |
| 1039001022 | МЕ38 | МЕГА КОРОБКА |
ЧЕРНИКА МАЛИНА | 10 | |
| 1039001027 | МЕ39 | МЕГА КОРОБКА |
СЛАДКАЯ ВАТКА ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 130 | |
| 1039001032 | МЕ41 | МЕГА КОРОБКА |
летние персики | 0 | |
| 1039001031 | МЕ42 | МЕГА КОРОБКА |
моя любовь | 100 | |
| 1039001029 | МЕ43 | МЕГА КОРОБКА |
любовь 66 | 10 | |
| 1039001028 | МЕ44 | МЕГА КОРОБКА |
леди килла | 270 | |
| 1039001030 | МЕ45 | МЕГА КОРОБКА |
Гавайи | 70 |
| 1096010003 | WW201 | ВетерКнут | Блю Разз Вишня+Вишня | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | ВетерКнут | Микс ягод + белый персик Разз | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | ВетерКнут | Свежая клубника Лед+Черника кислая малина | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | ВетерКнут | Арбузный лед+Арбузная жевательная резинка | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | ВетерКнут | Киви Арбузный лед+Клубника киви | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | ВетерКнут | Клубника-арбуз Лед+Клубника-банан | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | ВетерКнут | Вишнёвая кола+Летние персики | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | ВетерКнут | Обожаю 66+Гавайи | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | ВетерКнут | Двойное яблоко+Зеленое яблоко Персик Груша | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | ВетерКнут | Черный лед+Лед черного дракона | 130 |
| 1060001025 | ФП01 | СОКОЛ ПРО | Клубничный лед | 50 | |
| 1060001033 | ФП02 | СОКОЛ ПРО | Черри Кола | -10 | |
| 1060001024 | ФП03 | СОКОЛ ПРО | Арбузный лед | 140 | |
| 1060001022 | ФП04 | СОКОЛ ПРО | Блю Разз Вишня | -40 | |
| 1060001027 | ФП05 | СОКОЛ ПРО | Клубника Киви | 20 | |
| 1060001037 | ФП06 | СОКОЛ ПРО | Черника Малина Вишня | -40 | |
| 1060001026 | ФП07 | СОКОЛ ПРО | Клубнично-арбузный лед | 90 | |
| 1060001031 | ФП08 | СОКОЛ ПРО | Киви Арбузный Лед | 60 | |
| 1060001039 | ФП09 | СОКОЛ ПРО | Смешанные ягоды | -26 | |
| 1060001034 | РП10 | СОКОЛ ПРО | Сочные персики | -10 | |
| 1060001028 | РП11 | СОКОЛ ПРО | Черничный лед | -10 | |
| 1060001021 | РП12 | СОКОЛ ПРО | Черника Кислая Малина | 10 | |
| 1060001036 | РП13 | СОКОЛ ПРО | Белый персик Разз | -10 | |
| 1060001035 | РП14 | СОКОЛ ПРО | Манго Маракуйя | 80 | |
| 1060001040 | РП15 | СОКОЛ ПРО | Персик Манго Арбуз | 10 | |
| 1060001030 | РП16 | СОКОЛ ПРО | Арбузная жевательная резинка | 120 | |
| 1060001023 | РП17 | СОКОЛ ПРО | Клубника Банан | 90 | |
| 1060001029 | РП18 | СОКОЛ ПРО | Двойное яблоко | 0 | |
| 1060001032 | РП19 | СОКОЛ ПРО | КИВИ СТРАСТЬ ГУАВА | -10 | |
| 1060001038 | РП20 | СОКОЛ ПРО | ВИШНЕВАЯ ЯГОДКА | -30 |
| 1062004002 | ТП01 | ТАНК ПРО | Блю Разз Вишня | 40 | |
| 1062004009 | ТП02 | ТАНК ПРО | Черничный лед | 10 | |
| 1062004012 | ТП03 | ТАНК ПРО | Черника Малина Вишня | -20 | |
| 1062004001 | ТП04 | ТАНК ПРО | Черника Кислая Малина | 50 | |
| 1062004013 | ТП05 | ТАНК ПРО | Черри Берри | 40 | |
| 1062004011 | ТП06 | ТАНК ПРО | Черри Кола | 50 | |
| 1062004010 | ТП07 | ТАНК ПРО | Двойное яблоко | 0 | |
| 1062004015 | ТП08 | ТАНК ПРО | Гавайи | 10 | |
| 1062004005 | ТП09 | ТАНК ПРО | Мистер Блю | -30 | |
| 1062004007 | ТП10 | ТАНК ПРО | Персик Манго Ананас | 10 | |
| 1062004003 | ТП11 | ТАНК ПРО | Клубника Банан | 10 | |
| 1062004006 | ТП12 | ТАНК ПРО | Клубничный лед | 70 | |
| 1062004008 | ТП13 | ТАНК ПРО | Клубника Киви | 0 | |
| 1062004014 | ТП14 | ТАНК ПРО | Летний персиковый лед | -10 | |
| 1062004004 | ТП15 | ТАНК ПРО | Арбузный лед | 80 | |
| ТП16 | ТАНК ПРО | Любовь 66 | 40 | ||
| ТП17 | ТАНК ПРО | Ми Амор | 40 | ||
| ТП18 | ТАНК ПРО | Леди Килла | 90 | ||
| ТП19 | ТАНК ПРО | Клубника Ред Булл | 0 | ||
| ТП20 | ТАНК ПРО | Кола Айс | 60 | ||
| ТП21 | ТАНК ПРО | Драконий фрукт | 60 | ||
| ТП22 | ТАНК ПРО | Синий вишневый взрыв | 30 | ||
| ТП23 | ТАНК ПРО | Персиковая ягода | 70 |
| 1068014021 | HX01 | ПАНДА | Вишневый лед | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | ПАНДА | Лесные ягоды лед | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | ПАНДА | Клубничный лед | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | ПАНДА | Нью Персиковый Лед | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | ПАНДА | Новый арбузный лед | 25 | |
| 1068014025 | НХ10 | ПАНДА | Новый клубничный киви | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | ПАНДА | Летние каникулы | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | ПАНДА | Клубнично-арбузный лед | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | ПАНДА | Новое двойное яблоко | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | ПАНДА | Черника кислая малина | 45 |
Эльфбар Lush king pro 40000 слоеный в наличии


слойка elfbar Moonnight 40k в наличии


эльфбар GH 33000PRO в наличии


Эльфбар GH 23000 в наличии


слойка elfbar d3 25000 в наличии


Слойки ELFBAR BC45000 в наличии


ELFBAR BC40000 PRO в наличии


| фото | ЭЛЬФБАР ТРИО 40000 | |
| 1 | Клубника Апельсин Лайм | |
| 2 | Лос-Анджелес Грейп | |
| 3 | Ананас-лайм | |
| 4 | Персиковый твист | |
| 5 | Черника PoM Слаши | |
| 6 | Прохладный ментол | |
| 7 | Малиновый арбуз | |
| 8 | Оранжевый взрыв | |
| 9 | Кислое яблоко | |
| 10 | Страшная ягода | |
| 11 | Сакура виноградная | |
| 12 | Кислая клубника, драконий фрукт | |
| 13 | Гранатовый взрыв | |
| 14 | Черная мята | |
| 15 | Арбузный лед | |
| 16 | Синий Разз |
Bood Pulse Pro 25k/50k 2% Распродажа
| запас | |||
| ПОС-------------2% | НЕТ | Буд пульс про 25к/50к | 704 |
| 1 | 1. ДЫНЯ, СОСНА, ЯБЛОКО, АПЕЛЬСИН | 228 | |
| 2 | 2. ЧЕРНИКА КИСЛАЯ МАЛИНА | 0 | |
| 3 | 3.АРБУЗ КИВИ | 4 | |
| 4 | 4. ЧЕРНИЧНЫЙ АРБУЗ | 0 | |
| 5 | 5. ЧЕРНЫЙ ЯГОДНЫЙ ЛЁД | 19 | |
| 6 | 6. ТРОЙНАЯ ДЫНЯ | 215 | |
| 7 | 7. КЛУБНИЧНЫЙ ЛЕД | 7 | |
| 8 | 8. КЛУБНИКА-АРБУЗНЫЙ ЛЕД | 7 | |
| 9 | 9.ДВОЙНОЙ ЛИМОНАД | 191 | |
| 10 | 10.ВИНОГРАД КЛЮКВА ЧЕРНИКА МАЛИНА | 33 |
Bood Pulse pro 25k/50k 5% Распродажа
| запас | |||
| ПОС-------------5% | НЕТ | Буд пульс про 25к/50к | 404 |
| 1 | 1. ДЫНЯ, СОСНА, ЯБЛОКО, АПЕЛЬСИН | 180 | |
| 2 | 2. ЧЕРНИКА КИСЛАЯ МАЛИНА | 0 | |
| 3 | 3.АРБУЗ КИВИ | 27 | |
| 4 | 4. ЧЕРНИЧНЫЙ АРБУЗ | 0 | |
| 5 | 5. ЧЕРНЫЙ ЯГОДНЫЙ ЛЁД | 0 | |
| 6 | 6. ТРОЙНАЯ ДЫНЯ | 90 | |
| 7 | 7. КЛУБНИЧНЫЙ ЛЕД | 7 | |
| 8 | 8. КЛУБНИКА-АРБУЗНЫЙ ЛЕД | 0 | |
| 9 | 9.ДВОЙНОЙ ЛИМОНАД | 30 | |
| 10 | 10.ВИНОГРАД КЛЮКВА ЧЕРНИКА МАЛИНА | 70 |
| 2%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------2% | НЕТ | Буд близнецы 46000 слойка | 2445 |
| 1 | 1. Арбуз и клубника | 180 | |
| 2 | 2. Яблоко и сочный персик | 130 | |
| 3 | 3. Лайм и ананас | 180 | |
| 4 | 4. Гуава из маракуйи и двойное яблоко | 555 | |
| 5 | 5. Черника, кислая малина и вишня | 470 | |
| 6 | 6. Черная смородина, малина и черника, клюква. | 400 | |
| 7 | 7. Персик, манго и арбуз | 55 | |
| 8 | 8.Виноград и ягодная смесь | 175 | |
| 9 | 9. Розовый лимонад и красный бык | 65 | |
| 10 | 10. Голубой разз-айс и тройная дыня | 235 |
| 5%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------5% | НЕТ | Буд близнецы 46000 слойка | 4530 |
| 1 | 1. Арбуз и клубника | 310 | |
| 2 | 2. Яблоко и сочный персик | 645 | |
| 3 | 3. Лайм и ананас | 595 | |
| 4 | 4. Гуава из маракуйи и двойное яблоко | 675 | |
| 5 | 5. Черника, кислая малина и вишня | 440 | |
| 6 | 6. Черная смородина, малина и черника, клюква. | 585 | |
| 7 | 7. Персик, манго и арбуз | 275 | |
| 8 | 8.Виноград и ягодная смесь | 345 | |
| 9 | 9. Розовый лимонад и красный бык | 205 | |
| 10 | 10. Голубой разз-айс и тройная дыня | 455 |
| 2%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------2% | НЕТ | BOOD LUMO 60К СЛОИКИ | 63 |
| 1 | Арбузный лед | -5 | |
| 2 | Клубнично-арбузный лед | -5 | |
| 3 | Блю Разз Айс | -18 | |
| 4 | Лимон Лайм | 91 | |
| 5 | Черника Малина | -27 | |
| 6 | Киви Маракуйя Гуава | -37 | |
| 7 | Клубничный лед | -21 | |
| 8 | Персиковая ягода | -24 | |
| 9 | Прохладный мятный | 48 | |
| 10 | Черничный лед | -20 | |
| 11 | Клубника Коко | 8 | |
| 12 | Персиковый мятный лед | 73 |
| ПОС-------------5% | НЕТ | BOOD LUMO 60К СЛОИКИ |
| 1 | Арбузный лед | |
| 2 | Клубнично-арбузный лед | |
| 3 | Блю Разз Айс | |
| 4 | Лимон Лайм | |
| 5 | Черника Малина | |
| 6 | Киви Маракуйя Гуава | |
| 7 | Клубничный лед | |
| 8 | Персиковая ягода | |
| 9 | Прохладный мятный | |
| 10 | Черничный лед | |
| 11 | Клубника Коко | |
| 12 | Персиковый мятный лед |
| 2%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------2% | НЕТ | Буд Пульс Шторм 12к | 6689 |
| 1 | 1.черника вишня клюква | 761 | |
| 2 | 2. тройная дыня | 728 | |
| 3 | 3. персик, манго, ананас | 668 | |
| 4 | 4.клубника, арбуз | 667 | |
| 5 | 5.черная ягода драконьего фрукта клубника | 599 | |
| 6 | 6 синих разз льдов | 631 | |
| 7 | 7. арбузный лед | 606 | |
| 8 | 8.клубника-киви | 682 | |
| 9 | 9.кумкват лимонный | 639 | |
| 10 | 10.киви, маракуйя, гуава | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| ПОС-------------2% | НЕТ | Напиток 2+10мл в капсулах | 3854 |
| 1 | 1.черника вишня клюква | 364 | |
| 2 | 2. тройная дыня | 430 | |
| 3 | 3. персик, манго, ананас | 370 | |
| 4 | 4.клубника, арбуз | 360 | |
| 5 | 5.черная ягода драконьего фрукта клубника | 370 | |
| 6 | 6 синих разз льдов | 400 | |
| 7 | 7. арбузный лед | 360 | |
| 8 | 8.клубника-киви | 370 | |
| 9 | 9.кумкват лимонный | 460 | |
| 10 | 10.киви, маракуйя, гуава | 370 |
| 2%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------2% | НЕТ | БУД 150К 7 В 1 | 1940 |
| 1 | 1.Арбузный лед,Ред Булл,Клубника и киви | 180 | |
| 2 | 2. Лимон-лайм, клубника, арбуз и черничный лед. | 200 | |
| 3 | 3. Клубничное мороженое, малиновый арбуз и лимонный лайм. | 200 | |
| 4 | 4. Персик, кислый манго, ананас и красный бык. | 190 | |
| 5 | 5. Тропические фрукты, прохладная мята и лимонный персик. | 190 | |
| 6 | 6. Ананас, кокос, клубника, банан и синий разз. | 190 | |
| 7 | 7. Клубника, малина, тройной дынный и виноградный лед. | 190 | |
| 8 | 8.Малиновый арбуз, манго, персик и клубника, киви. | 200 | |
| 9 | 9. Гуава из драконьего фрукта, черника, малина и лимонный лайм. | 200 | |
| 10 | 10. Арбуз, клубничное мороженое и тройная дыня. | 200 |
| 5%尼古丁 | запас | ||
| ПОС-------------5% | НЕТ | БУД 150К 7 В 1 | 2903 |
| 1 | 1.Арбузный лед,Ред Булл,Клубника и киви | 290 | |
| 2 | 2. Лимон-лайм, клубника, арбуз и черничный лед. | 290 | |
| 3 | 3. Клубничное мороженое, малиновый арбуз и лимонный лайм. | 300 | |
| 4 | 4. Персик, кислый манго, ананас и красный бык. | 290 | |
| 5 | 5. Тропические фрукты, прохладная мята и лимонный персик. | 300 | |
| 6 | 6. Ананас, кокос, клубника, банан и синий разз. | 290 | |
| 7 | 7. Клубника, малина, тройной дынный и виноградный лед. | 280 | |
| 8 | 8.Малиновый арбуз, манго, персик и клубника, киви. | 280 | |
| 9 | 9. Гуава из драконьего фрукта, черника, малина и лимонный лайм. | 283 | |
| 10 | 10. Арбуз, клубничное мороженое и тройная дыня. | 300 |
| ПОС | НЕТ | Bood Twins 46000 слойка 5% склад ЕС | 1405 |
| 1 | 1. Арбуз и клубника | 140 | |
| 2 | 2. Яблоко и сочный персик | 140 | |
| 3 | 3.-Лайм и ананас | 140 | |
| 4 | 4. Гуава из маракуйи и двойное яблоко | 145 | |
| 5 | 5. Черника, кислая малина и вишня | 140 | |
| 6 | 6. Черная смородина, малина и черника, клюква. | 140 | |
| 7 | 7. Персик, манго и арбуз | 140 | |
| 8 | 8.Виноград и ягодная смесь | 140 | |
| 9 | 9. Розовый лимонад и красный бык | 140 | |
